Alagoas - Indicadores de Impacto Social
| Água Branca | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Arapiraca | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Belém | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Boca da Mata | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Cacimbinhas | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Campo Alegre | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Campo Grande | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Canapi | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Carneiros | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Chã Preta | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Coité do Nóia | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Colônia Leopoldina | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Coruripe | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Craíbas | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Delmiro Gouveia | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Dois Riachos | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Estrela de Alagoas | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Feira Grande | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Feliz Deserto | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Flexeiras | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Girau do Ponciano | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Ibateguara | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Igaci | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Igreja Nova | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Jaramataia | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Jequiá da Praia | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Joaquim Gomes | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Junqueiro | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Lagoa da Canoa | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Limoeiro de Anadia | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Mar Vermelho | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Maragogi | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Maravilha | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Mata Grande | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Minador do Negrão | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Novo Lino | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Olho d'Água das Flores | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Olho d'Água Grande | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Olivença | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Ouro Branco | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Palestina | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Palmeira dos Índios | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Pão de Açúcar | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Pariconha | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Paulo Jacinto | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Penedo | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Piaçabuçu | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Pilar | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Piranhas | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Porto de Pedras | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Porto Real do Colégio | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Quebrangulo | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Santana do Ipanema | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| São Brás | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| São José da Laje | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| São Luís do Quitunde | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| São Miguel dos Campos | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| São Sebastião | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Taquarana | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Teotônio Vilela | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| Traipu | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
| União dos Palmares | Linha de Base | Meio Período | Dados Finais |
